Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
| 7 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 8 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 11 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 12 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 13 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 14 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 15 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 28670 28671 28672 28673 28674 ... 30737 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 47989 | Businesswoman [W8] | athlete4christ_12 |
| 230939 | Knecht [W2] | athlet100 |
| 142267 | Bauer [W4] | Athlet10 |
| 357635 | Taglöhner [W1] | athlet09 |
| 136579 | Farmer [W4] | Athlen |
| 261069 | Knecht [W2] | Athl0n |
| 405612 | Day Laborer [W1] | athipapaki |
| 78253 | Craftswoman [W7] | athinoumpi |
| 153174 | Farmer [W4] | athinouli |
| 268842 | Servant [W2] | athinoula@ |
| 78805 | Παίκτρια [W7] | athinoula91 |
| 254001 | Magd [W2] | athinoula |
| 32213 | Businesswoman [W8] | athinouka |
| 357634 | Day Laborer [W1] | athinou |
| 325995 | Day Laborer [W1] | athinotigraki |
