Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
| 7 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 8 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 11 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 12 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 13 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 14 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 15 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 13 14 15 16 17 ... 30779 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 16240 | Ritter [W11] | (Galadriel) |
| 66660 | Businessman [W8] | (Gandalf) |
| 36464 | Γνωστή [W8] | (Gimli) |
| 288782 | Day Laborer [W1] | (GODRIC) |
| 389875 | Taglöhnerin [W1] | (Goga) |
| 7014 | Grand Duke [W16] | (Gollum) |
| 224858 | Lehrling [W3] | (GRK)Darky |
| 299357 | Άσχετη [W1] | (Isildur) |
| 460156 | Taglöhner [W1] | (Janus) |
| 90554 | Handwerksmeister [W7] | (Johannes) |
| 242938 | Magd [W2] | (JungLink)Zelda |
| 294613 | Taglöhner [W1] | (K)Ralle |
| 251945 | Servant [W2] | (kheprY3) |
| 183602 | Lehrling [W3] | (KriZ) |
| 414675 | Taglöhner [W1] | (Leo) |
