Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: << 1 ... 1213 1214 1215 1216 1217 ... 1236 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 3561 | Bauer [W2] | Adrenalin |
| 9151 | Taglöhnerin [W1] | Adranas |
| 14947 | Taglöhnerin [W1] | adony |
| 9150 | Taglöhner [W1] | Adonis23 |
| 3768 | Bauer [W2] | Admiral22 |
| 8007 | Ministrant [K1] | administrator1 |
| 5546 | Taglöhner [W1] | Adleraugen |
| 6292 | Ministrantin [K1] | Adlerauge69 |
| 6008 | Ministrant [K1] | Adlerauge |
| 14946 | Day Laborer [W1] | adket |
| 6943 | Ministrantin [K1] | ADJ1TATOR |
| 7110 | Ministrantin [K1] | Adine |
| 6190 | Ministrantin [K1] | adilina |
| 14945 | Taglöhnerin [W1] | adelheit |
| 2330 | Novicin [K3] | Adelchen1987 |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 30831 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Kaiserin [W21] | Gabihof |
| 2 | Kaiser [W21] | Grefi1 |
| 3 | Kaiserin [W21] | RMC_ |
| 4 | Kaiserin [W21] | fraufroe |
| 5 | Kaiser [W21] | Licherkette |
| 6 | Kaiserin [W21] | cao-123 |
| 7 | Kaiserin [W21] | Netty68 |
| 8 | Kaiserin [W21] | Wolkenschubserin |
| 9 | Kaiser [W21] | Lucy-Lawless |
| 10 | Kaiserin [W21] | VeraH |
| 11 | Kaiser [W21] | Kinski |
| 12 | Krone der Schöpfung [W21] | karhukk1 |
| 13 | Busunternehmensmanagerin [W20] | regi |
| 14 | Königin [W20] | baumina |
| 15 | König [W20] | yazzemaster |
