Ranking
The Guild Ombudsman
The current Guild Ombudsman is Lucy-Lawless from Metropolis.
Ranking
Clerical Ranking
| Clerical Ranking Page << 1 ... 784 785 786 787 788 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Position | Title | Name |
| 6446 | Ministrantin [K1] | sanne1913 |
| 6436 | Ministrantin [K1] | minielvi |
| 4948 | Ministrantin [K1] | Cherryl |
| 6450 | Ministrantin [K1] | targetine1976 |
| 6396 | Ministrantin [K1] | Liela |
| 4955 | Ministrantin [K1] | Thayla |
| 10815 | Ministrantin [K1] | Fran |
| 6390 | Ministrantin [K1] | HotassTanja |
| 10791 | Ministrantin [K1] | Flower |
| 6414 | Ministrantin [K1] | Takira |
| 6397 | Ministrantin [K1] | Lilliana |
| 6410 | Ministrantin [K1] | Soundy |
| 6487 | Ministrantin [K1] | LuLe |
| 6473 | Ministrantin [K1] | Calliphea |
| 4743 | Ministrantin [K1] | susa |
Secular Ranking
| Secular Ranking Page 1 2 3 4 5 ... 31066 >> | ||
|---|---|---|
| Position | Title | Name |
| 1 | Kaiserin [W21] | Gabihof |
| 2 | Kaiser [W21] | Grefi1 |
| 3 | Kaiserin [W21] | RMC_ |
| 4 | Kaiserin [W21] | fraufroe |
| 5 | Kaiserin [W21] | cao-123 |
| 6 | Kaiserin [W21] | Netty68 |
| 7 | Kaiserin [W21] | Wolkenschubserin |
| 8 | Kaiser [W21] | Lucy-Lawless |
| 9 | Kaiser [W21] | Kinski |
| 10 | Krone der Schöpfung [W21] | karhukk1 |
| 11 | Busunternehmensmanagerin [W20] | regi |
| 12 | Königin [W20] | baumina |
| 13 | König [W20] | yazzemaster |
| 14 | König [W20] | maik42_ |
| 15 | Busunternehmensmanagerin [W20] | Salto60 |
