Classifica
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ranking
Ranking clericale
Ranking clericale Pagina << 1 ... 700 701 702 703 704 ... 1237 >> | ||
---|---|---|
Pl. | Titolo | Nome |
17308 | Taglöhner [W1] | passe |
14349 | Taglöhner [W1] | Theclis |
14348 | Taglöhner [W1] | Thecavalryman |
17309 | Taglöhner [W1] | patrick_aus_holland |
17329 | Taglöhner [W1] | pegaso404 |
14338 | Taglöhner [W1] | TheWalrus |
17327 | Taglöhner [W1] | peerteer |
17325 | Taglöhner [W1] | pedro666 |
14334 | Taglöhner [W1] | TheOneAndOnlyPulsar |
14335 | Taglöhner [W1] | TheOnlyRumpel |
17315 | Taglöhner [W1] | paulbommel |
14339 | Taglöhner [W1] | TheWraith |
17316 | Taglöhner [W1] | paulhawkins |
17324 | Taglöhner [W1] | pd_scandal |
17318 | Taglöhner [W1] | paveytj |
Classifica dei nobili
Classifica dei nobili Pagina 1 2 3 4 5 ... 30517 >> | ||
---|---|---|
Pl. | Titolo | Nome |
1 | Kaiserin [W21] | Gabihof |
2 | Kaiser [W21] | Grefi1 |
3 | Kaiserin [W21] | RMC_ |
4 | Kaiserin [W21] | fraufroe |
5 | Kaiser [W21] | Licherkette |
6 | Kaiserin [W21] | cao-123 |
7 | Kaiserin [W21] | Netty68 |
8 | Kaiserin [W21] | Wolkenschubserin |
9 | Kaiser [W21] | Lucy-Lawless |
10 | Kaiser [W21] | Kinski |
11 | Krone der Schöpfung [W21] | karhukk1 |
12 | Busunternehmensmanagerin [W20] | regi |
13 | Königin [W20] | baumina |
14 | König [W20] | yazzemaster |
15 | König [W20] | maik42_ |