Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 81 | 1001Nacht | 42 | 70 | 51 | |
| 82 | Schlaraffenland | 35 | 66 | 50 | |
| 83 | Drachenfels | 38 | 32 | 49 | |
| 84 | Smallville | 129 | 79 | 49 | |
| 85 | Zambonga-Island | 14 | 30 | 49 | |
| 86 | NoMercy | 34 | 37 | 49 | |
| 87 | <SciFi-City> | 27 | 30 | 48 | |
| 88 | Alkatraz | 88 | 58 | 47 | |
| 89 | Loreley | 62 | 38 | 47 | |
| 90 | Elasund | 37 | 39 | 45 | |
| 91 | Turicum | 34 | 49 | 44 | |
| 92 | Hammerfest | 28 | 33 | 43 | |
| 93 | Jenisiti | 28 | 35 | 43 | |
| 94 | Tortuga | 34 | 36 | 42 | |
| 95 | Mittelerde | 32 | 37 | 42 | |
| 96 | AVALON | 18 | 28 | 40 | |
| 97 | Versailles | 96 | 69 | 40 | |
| 98 | Ü30 | 22 | 34 | 40 | |
| 99 | Taom | 60 | 63 | 40 | |
| 100 | Stadtflucht | 35 | 40 | 40 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 588 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | GoodOldMarty | 346 | 176 | 150 |
| 2 | RMC_ | 264 | 192 | 179 |
| 3 | mitand | 258 | 215 | 219 |
| 4 | Gabihof | 241 | 228 | 165 |
| 5 | s.m.greif | 234 | 35 | 24 |
| 6 | maik42_ | 213 | 196 | 168 |
| 7 | garantiefall | 196 | 88 | 77 |
| 8 | yazzemaster | 188 | 124 | 118 |
| 9 | Mortimer | 185 | 31 | 14 |
| 10 | schwimmtrainer | 168 | 53 | 42 |
| 11 | Ignatius1 | 156 | 64 | 29 |
| 12 | Netty68 | 153 | 141 | 124 |
| 13 | crazzi6 | 149 | 158 | 147 |
| 14 | anders | 149 | 90 | 93 |
| 15 | regi | 145 | 189 | 178 |
| 16 | FTA | 144 | 153 | 129 |
| 17 | brasil-bahia | 133 | 44 | 35 |
| 18 | Franzi62 | 127 | 18 | 4 |
| 19 | Heiter | 115 | 46 | 41 |
| 20 | gundap | 113 | 45 | 40 |
