Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 16909 | 12640 | 12548 | |
| 2 | LosVelozes | 691 | 574 | 588 | |
| 3 | Andoria | 574 | 521 | 573 | |
| 4 | Reality-Town | 534 | 477 | 437 | |
| 5 | Hogwarts | 530 | 323 | 286 | |
| 6 | Phantasia | 448 | 348 | 334 | |
| 7 | LibertyCity | 409 | 348 | 316 | |
| 8 | Omnibus | 385 | 419 | 434 | |
| 9 | Ruhrgebiet | 382 | 380 | 356 | |
| 10 | EnglishTown | 358 | 340 | 339 | |
| 11 | Dragontown | 300 | 268 | 239 | |
| 12 | Nexus | 298 | 348 | 392 | |
| 13 | To-Peiratiko | 297 | 290 | 224 | |
| 14 | Zirkus | 288 | 314 | 353 | |
| 15 | Comune | 281 | 207 | 217 | |
| 16 | Emerald.City | 255 | 228 | 194 | |
| 17 | GraueAnfurten | 255 | 165 | 191 | |
| 18 | WinX | 253 | 114 | 93 | |
| 19 | Millerntor | 232 | 124 | 102 | |
| 20 | BadGirlCity | 202 | 186 | 237 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 7 8 9 10 11 ... 596 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 161 | Sonnenscheinchen! | 27 | 30 | 46 |
| 162 | BeateW650 | 27 | 29 | 39 |
| 163 | Sanserai | 27 | 22 | 26 |
| 164 | Sur_Johnny | 27 | 22 | 14 |
| 165 | ninjacatt | 27 | 18 | 19 |
| 166 | hershoff | 27 | 14 | 19 |
| 167 | CaminusHolzus | 27 | 10 | 10 |
| 168 | RapperK | 27 | 0 | 0 |
| 169 | Löffel | 26 | 45 | 44 |
| 170 | lessi3 | 26 | 32 | 25 |
| 171 | Pullerente | 26 | 29 | 22 |
| 172 | xrisaki | 26 | 27 | 19 |
| 173 | Lammkeule | 26 | 21 | 27 |
| 174 | schnuerchen | 26 | 20 | 16 |
| 175 | dehanauer | 26 | 18 | 20 |
| 176 | Miodio2 | 26 | 17 | 7 |
| 177 | .ina | 26 | 15 | 14 |
| 178 | onclebuen | 26 | 12 | 12 |
| 179 | reset | 26 | 11 | 16 |
| 180 | kipo | 26 | 11 | 10 |
