Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 16909 | 12640 | 12548 | |
| 2 | LosVelozes | 691 | 574 | 588 | |
| 3 | Andoria | 574 | 521 | 573 | |
| 4 | Reality-Town | 534 | 477 | 437 | |
| 5 | Hogwarts | 530 | 323 | 286 | |
| 6 | Phantasia | 448 | 348 | 334 | |
| 7 | LibertyCity | 409 | 348 | 316 | |
| 8 | Omnibus | 385 | 419 | 434 | |
| 9 | Ruhrgebiet | 382 | 380 | 356 | |
| 10 | EnglishTown | 358 | 340 | 339 | |
| 11 | Dragontown | 300 | 268 | 239 | |
| 12 | Nexus | 298 | 348 | 392 | |
| 13 | To-Peiratiko | 297 | 290 | 224 | |
| 14 | Zirkus | 288 | 314 | 353 | |
| 15 | Comune | 281 | 207 | 217 | |
| 16 | Emerald.City | 255 | 228 | 194 | |
| 17 | GraueAnfurten | 255 | 165 | 191 | |
| 18 | WinX | 253 | 114 | 93 | |
| 19 | Millerntor | 232 | 124 | 102 | |
| 20 | BadGirlCity | 202 | 186 | 237 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 596 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 81 | nico5555 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | BFO | 0 | 1 | 0 |
| 83 | MC0815 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Zetrus | 0 | 1 | 0 |
| 85 | SleepyJo | 0 | 1 | 0 |
| 86 | elmovhoras | 0 | 1 | 0 |
| 87 | rice | 0 | 1 | 0 |
| 88 | the_Sledge | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Labyrinthos | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Vendro | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Bienchen | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Happyrock66 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | drtr | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Diabolow | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Schlumpf-Koch | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Chris_P_Bacon | 0 | 1 | 0 |
| 97 | B_Auerbach | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Metoryana | 0 | 1 | 0 |
| 99 | DerFlow | 0 | 1 | 0 |
| 100 | Maximizer123 | 0 | 1 | 0 |
