Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: << 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 41 | Burgundy.Ridge | 97 | 126 | 151 | |
| 42 | CAMELOT | 11 | 18 | 16 | |
| 43 | Carcassonne-Plage | 148 | 140 | 155 | |
| 44 | CastleofDreams | 62 | 93 | 88 | |
| 45 | Charity | 90 | 95 | 104 | |
| 46 | Charypso | 32 | 29 | 38 | |
| 47 | ChillCity | 2 | 2 | 7 | |
| 48 | Chinatown | 20 | 17 | 8 | |
| 49 | Chocolate | 19 | 25 | 33 | |
| 50 | City-of-Unicorns | 14 | 12 | 18 | |
| 51 | Clantobia | 114 | 109 | 99 | |
| 52 | Comune | 279 | 207 | 216 | |
| 53 | Concordia | 40 | 51 | 31 | |
| 54 | CzechMate | 5 | 3 | 11 | |
| 55 | Da-wo-der-Pfeffer-wächst | 34 | 51 | 63 | |
| 56 | Daiquiri | 4 | 6 | 7 | |
| 57 | Das-Dorf-der-Verrückten | 48 | 57 | 85 | |
| 58 | De Lage Landen | 171 | 128 | 128 | |
| 59 | Descartes | 10 | 12 | 27 | |
| 60 | Diamond | 17 | 16 | 22 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 588 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | mireria | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Traschi | 0 | 1 | 0 |
| 3 | vassia26 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Tacoyaki | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Paramaribo | 0 | 1 | 0 |
| 6 | leima | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Jagatac | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Motsch | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Houggä-Ma | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Puertorico | 0 | 1 | 0 |
| 11 | lost2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | afay | 0 | 1 | 0 |
| 13 | dk85 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | BaumElf | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Morclus | 0 | 1 | 0 |
| 16 | avatar87 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | famousrapper | 0 | 1 | 0 |
| 18 | VHK | 0 | 1 | 0 |
| 19 | hervior | 0 | 1 | 0 |
| 20 | faberik | 0 | 1 | 0 |
