Medailles voor bordspellen
De medaillespiegel per stad.
| Medaillespiegel Pagina << 1 ... 8 9 10 11 12 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Stad | Goud | Zilver | Brons | |
| 181 | Saarluxia | 125 | 60 | 64 | |
| 182 | DreamCity | 88 | 71 | 64 | |
| 183 | ATLANTIS | 82 | 83 | 64 | |
| 184 | FabFour | 47 | 52 | 64 | |
| 185 | Stonehenge | 61 | 78 | 64 | |
| 186 | Midgard | 46 | 62 | 66 | |
| 187 | ParadiseCity | 48 | 48 | 67 | |
| 188 | BridgeTown | 80 | 73 | 69 | |
| 189 | Bluna | 91 | 68 | 70 | |
| 190 | SilentHill | 76 | 82 | 71 | |
| 191 | 5thDimension | 151 | 79 | 71 | |
| 192 | Formosa | 40 | 54 | 73 | |
| 193 | Monte Monaco | 126 | 82 | 74 | |
| 194 | Småland | 67 | 81 | 77 | |
| 195 | Haoshoku | 63 | 68 | 79 | |
| 196 | BeggarsHome | 52 | 90 | 79 | |
| 197 | Matrix | 149 | 93 | 83 | |
| 198 | Das-Dorf-der-Verrückten | 48 | 57 | 85 | |
| 199 | Praha | 73 | 79 | 85 | |
| 200 | Hispania | 73 | 85 | 88 | |
De medaillespiegel per speler.
| Medaillespiegel Pagina 1 2 3 4 5 ... 596 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Goud | Zilver | Brons |
| 1 | GoodOldMarty | 348 | 177 | 151 |
| 2 | RMC_ | 268 | 193 | 179 |
| 3 | mitand | 263 | 216 | 221 |
| 4 | Gabihof | 247 | 232 | 168 |
| 5 | s.m.greif | 234 | 35 | 24 |
| 6 | maik42_ | 213 | 196 | 168 |
| 7 | garantiefall | 196 | 88 | 77 |
| 8 | yazzemaster | 193 | 126 | 126 |
| 9 | Mortimer | 185 | 31 | 14 |
| 10 | schwimmtrainer | 171 | 53 | 42 |
| 11 | Ignatius1 | 156 | 64 | 29 |
| 12 | crazzi6 | 154 | 164 | 154 |
| 13 | Netty68 | 154 | 141 | 125 |
| 14 | anders | 153 | 91 | 93 |
| 15 | FTA | 148 | 154 | 129 |
| 16 | regi | 145 | 189 | 178 |
| 17 | brasil-bahia | 137 | 44 | 35 |
| 18 | Franzi62 | 127 | 18 | 4 |
| 19 | Heiter | 121 | 46 | 41 |
| 20 | itzamna1 | 116 | 57 | 41 |
