Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: << 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 21 | Märchenwald | 1 | 4 | 7 | |
| 22 | Samurai-Village | 3 | 4 | 8 | |
| 23 | LostCities | 3 | 5 | 9 | |
| 24 | Düsterwald | 3 | 5 | 13 | |
| 25 | Jahrmarkt | 2 | 5 | 3 | |
| 26 | Aventurien | 5 | 6 | 9 | |
| 27 | ZION | 11 | 6 | 7 | |
| 28 | Spukschloss | 8 | 6 | 6 | |
| 29 | FamilyGames&Friends | 2 | 6 | 0 | |
| 30 | Hitchhiker'sGuide | 5 | 6 | 9 | |
| 31 | Daiquiri | 4 | 6 | 7 | |
| 32 | Monkeyisland | 7 | 8 | 15 | |
| 33 | Irish-Town | 9 | 8 | 6 | |
| 34 | LateLounge | 10 | 8 | 17 | |
| 35 | *GALAXIA* | 5 | 8 | 16 | |
| 36 | @home | 13 | 8 | 17 | |
| 37 | Sheeptown | 11 | 9 | 9 | |
| 38 | SchnurzelTown | 15 | 9 | 5 | |
| 39 | GrandHotel | 8 | 9 | 2 | |
| 40 | Indiana | 8 | 9 | 10 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 588 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | GoodOldMarty | 346 | 176 | 150 |
| 2 | RMC_ | 264 | 192 | 179 |
| 3 | mitand | 258 | 215 | 219 |
| 4 | Gabihof | 241 | 228 | 165 |
| 5 | s.m.greif | 234 | 35 | 24 |
| 6 | maik42_ | 213 | 196 | 168 |
| 7 | garantiefall | 196 | 88 | 77 |
| 8 | yazzemaster | 188 | 124 | 118 |
| 9 | Mortimer | 185 | 31 | 14 |
| 10 | schwimmtrainer | 168 | 53 | 42 |
| 11 | Ignatius1 | 156 | 64 | 29 |
| 12 | Netty68 | 153 | 141 | 124 |
| 13 | crazzi6 | 149 | 158 | 147 |
| 14 | anders | 149 | 90 | 93 |
| 15 | regi | 145 | 189 | 178 |
| 16 | FTA | 144 | 153 | 129 |
| 17 | brasil-bahia | 133 | 44 | 35 |
| 18 | Franzi62 | 127 | 18 | 4 |
| 19 | Heiter | 115 | 46 | 41 |
| 20 | gundap | 113 | 45 | 40 |
