Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 8 9 10 11 12 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 181 | Insel-Eutopia | 13 | 33 | 24 | |
| 182 | MYSTIC-CASTEL | 12 | 12 | 15 | |
| 183 | arenaXXsports | 12 | 12 | 16 | |
| 184 | Feuer&Flamme | 12 | 11 | 7 | |
| 185 | Dolphin-City | 12 | 10 | 10 | |
| 186 | Heaven&Hell | 12 | 26 | 26 | |
| 187 | VerkehrteWelt | 12 | 19 | 20 | |
| 188 | HardRock | 12 | 20 | 22 | |
| 189 | VillaKunterbunt | 11 | 14 | 14 | |
| 190 | TimeOut | 11 | 16 | 17 | |
| 191 | Sheeptown | 11 | 9 | 9 | |
| 192 | ZION | 11 | 6 | 7 | |
| 193 | NewIsland | 11 | 20 | 18 | |
| 194 | CAMELOT | 11 | 18 | 16 | |
| 195 | Descartes | 10 | 12 | 27 | |
| 196 | LateLounge | 10 | 8 | 17 | |
| 197 | Irish-Town | 9 | 8 | 6 | |
| 198 | GamesTown | 9 | 12 | 17 | |
| 199 | BallerBurg | 9 | 1 | 5 | |
| 200 | ExtremoLusio | 9 | 1 | 5 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 596 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | GoodOldMarty | 348 | 177 | 151 |
| 2 | RMC_ | 268 | 193 | 179 |
| 3 | mitand | 263 | 216 | 221 |
| 4 | Gabihof | 247 | 232 | 168 |
| 5 | s.m.greif | 234 | 35 | 24 |
| 6 | maik42_ | 213 | 196 | 168 |
| 7 | garantiefall | 196 | 88 | 77 |
| 8 | yazzemaster | 193 | 126 | 126 |
| 9 | Mortimer | 185 | 31 | 14 |
| 10 | schwimmtrainer | 171 | 53 | 42 |
| 11 | Ignatius1 | 156 | 64 | 29 |
| 12 | crazzi6 | 154 | 164 | 154 |
| 13 | Netty68 | 154 | 141 | 125 |
| 14 | anders | 153 | 91 | 93 |
| 15 | FTA | 148 | 154 | 129 |
| 16 | regi | 145 | 189 | 178 |
| 17 | brasil-bahia | 137 | 44 | 35 |
| 18 | Franzi62 | 127 | 18 | 4 |
| 19 | Heiter | 121 | 46 | 41 |
| 20 | itzamna1 | 116 | 57 | 41 |
