Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 16652 | 12543 | 12467 | |
| 2 | LosVelozes | 688 | 571 | 584 | |
| 3 | Andoria | 570 | 519 | 572 | |
| 4 | Reality-Town | 532 | 473 | 435 | |
| 5 | Hogwarts | 525 | 322 | 286 | |
| 6 | Phantasia | 447 | 348 | 332 | |
| 7 | LibertyCity | 408 | 345 | 316 | |
| 8 | Omnibus | 384 | 419 | 434 | |
| 9 | Ruhrgebiet | 379 | 376 | 353 | |
| 10 | EnglishTown | 358 | 340 | 339 | |
| 11 | Dragontown | 299 | 267 | 239 | |
| 12 | To-Peiratiko | 297 | 289 | 222 | |
| 13 | Nexus | 291 | 344 | 387 | |
| 14 | Zirkus | 286 | 313 | 349 | |
| 15 | Comune | 281 | 207 | 217 | |
| 16 | WinX | 253 | 114 | 93 | |
| 17 | GraueAnfurten | 248 | 164 | 187 | |
| 18 | Emerald.City | 246 | 226 | 190 | |
| 19 | Millerntor | 230 | 124 | 101 | |
| 20 | Bruchtal | 198 | 166 | 172 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 524 525 526 527 528 ... 593 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 10501 | Thaany | 1 | 0 | 0 |
| 10502 | Thalea | 1 | 1 | 0 |
| 10503 | Thaleia | 0 | 2 | 0 |
| 10504 | Thaliomee | 0 | 2 | 2 |
| 10505 | Thallium | 0 | 2 | 0 |
| 10506 | thanasis. | 0 | 0 | 1 |
| 10507 | Thandor_ | 1 | 3 | 2 |
| 10508 | thanekrios | 0 | 1 | 2 |
| 10509 | ThannerTiTi | 1 | 0 | 0 |
| 10510 | thanosm90 | 1 | 1 | 1 |
| 10511 | Thargor210 | 0 | 0 | 1 |
| 10512 | Thassy | 1 | 1 | 0 |
| 10513 | thb | 0 | 1 | 0 |
| 10514 | THC21 | 0 | 2 | 0 |
| 10515 | thclma | 0 | 3 | 4 |
| 10516 | THE-BATMAN | 0 | 1 | 0 |
| 10517 | The.Jester | 2 | 3 | 4 |
| 10518 | the.snowman | 46 | 22 | 25 |
| 10519 | the0dor | 0 | 0 | 1 |
| 10520 | The_Ai_Gamer | 1 | 0 | 0 |
